2013级研究生第一党支部 | ||||||||||||||
汇报人:秦文菲 | 成绩排名(截至研二上):9/13 | 德育排名(截至研二上):26/66 | 不及格与未通过课程门数:0 | 汇报表现:通过 | ||||||||||
课题研究情况 | 查阅毛细管电色谱文献,制定方案,进行实验并整理数据,撰写文章 | |||||||||||||
科研成果 | 授权专利(导师以外的一作):一种基于金纳米粒子修饰开管柱的制备方法。专利号:201310277776;SCI发表(一作):《Preparation and evaluation of o-phenanthroline immobilized on a hybrid-silica monolith modified with ionic liquids for reversed-phase pressurized capillary electrochromatograph》申请专利(导师以外的一作):一种邻菲罗啉修饰的有机-硅胶杂化毛细管整体柱申请号:201410517030.X | |||||||||||||
社会工作 | 文体委员,同时还做一些公益活动(献血、志愿者等)。 | |||||||||||||
个人承诺完成情况 | 已完成 | |||||||||||||
汇报人:林婷婷 | 成绩排名(截至研二上):2/22 | 德育排名(截至研二上):6/66 | 不及格与未通过课程门数:0 | 汇报表现:通过 | ||||||||||
课题研究情况 | 石墨烯-含氮炭球复合物的制备及表征;多孔氮掺杂石墨烯-炭纳米复合物的制备及表征 | |||||||||||||
科研成果 | 接收两篇文章,一篇EI,一篇SCI。1. 林婷婷, 吕秋丰.氮掺杂石墨烯的制备及应用. 功能材料, 2015, 46(5): 5007-5012. EI收录 2.Ting-Ting Lin, Wen-Dong Wang, Qiu-Feng Lü* , Hai-Bo Zhao, Xinqi Zhang, Qilang Lin. Graphene-wrapped nitrogen-containing carbon spheres for electrochemical supercapacitor application. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2015, http://dx.doi.org/10.1016/j.jaap.2015.03.013. SCI收录IF=3.07 | |||||||||||||
社会工作 | 班级宣传委员、综测小组副组长、研会办公室成员 | |||||||||||||
个人承诺完成情况 | 已完成 | |||||||||||||
汇报人:陈霏云 | 成绩排名(截至研二上):5/22 | 德育排名(截至研二上):15/66 | 不及格与未通过课程门数:0 | 汇报表现:通过 | ||||||||||
课题研究情况 | 实验顺利进行并坚持阅读文献、汇报,完成毕业实验的大部分内容 | |||||||||||||
科研成果 | 小论文大修;二区一篇(第一作者,Synthesis and Characterization of Bifunctional Mesoporous Silica Adsorbent for Simultaneous Removal of Lead and Nitrate Ions) | |||||||||||||
社会工作 | 担任班级心理保健员期间,参加校心保培训,为班级提供心理保健知识以及校心保咨询处的电话及时间安排,开展心理保健活动。担任阻止我委员期间,协助班长策划并开展了对班级有意义的活动,缓解同学们的可以科研压力。 | |||||||||||||
个人承诺完成情况 | 已完成 | |||||||||||||
汇报人:吴国钦 | 成绩排名(截至研二上):11/13 | 德育排名(截至研二上):33/66 | 不及格与未通过课程门数:0 | 汇报表现: | ||||||||||
课题研究情况 | 碳量子点的水热合成已经完成,正在进行二硫化钼纳米材料与碳量子点的复合 | |||||||||||||
科研成果 | 小论文第三次退修审稿中,一类一篇(第一作者,Generation of Nitrogen-Doped Photoluminescent CarbonaceousNanodots via Hydrothermal Treatment of Fish Scalesfor the Detection of Hypochlorite) | |||||||||||||
社会工作 | 无 | |||||||||||||
个人承诺完成情况 | 已完成 | |||||||||||||
备注:经预审结果及各支部讨论,建议暂缓发展 | ||||||||||||||
汇报人:郑月游 | 成绩排名(截至研二上):2/13 | 德育排名(截至研二上):22/66 | 不及格与未通过课程门数:0 | 汇报表现: | ||||||||||
课题研究情况 | 热激活延迟荧光材料的设计、合成与理论研究按原定方案开展实验 | |||||||||||||
科研成果 | 无 | |||||||||||||
社会工作 | 无 | |||||||||||||
个人承诺完成情况 | 已完成 | |||||||||||||
备注:经预审结果及各支部讨论,建议暂缓发展 | ||||||||||||||
学院2013级研究生第二党支部 | ||||||||||||||
汇报人:孙李珍 | 成绩排名(截至研二上):9/18 | 德育排名(截至研二上):9/18 | 不及格与未通过课程门数:0 | 汇报表现:通过 | ||||||||||
课题研究情况 | 《有机/无机复合上转换发光透明自持型薄膜的制备和表征》,目前正在整理数据,撰写专利和英文小论文 | |||||||||||||
科研成果 | 无 | |||||||||||||
社会工作 | 作为班级心理保健员,经常倾听周围同学的心声,和他们一起排忧解愁;积极参加班级组织的各项活动,与班级同学的交流越来越密切;积极参加院校举办的各类科研竞赛,曾获得福建省“挑战杯”一等奖。 | |||||||||||||
个人承诺完成情况 | 已完成 | |||||||||||||
汇报人:吴奇丹 | 成绩排名(截至研二上):9/13 | 德育排名(截至研二上):22/67 | 不及格与未通过课程门数:0 | 汇报表现:通过 | ||||||||||
课题研究情况 | 研究课题为《多孔氧化铝陶瓷的电泳沉积制备及沉积机理研究》,实验正在按计划较为顺利地进行着 | |||||||||||||
科研成果 | 无 | |||||||||||||
社会工作 | 担任2013级研究生班班长,协调做好班级日常工作,组织班级活动,同时积极组织班级同学参加学校、学院活动。 | |||||||||||||
个人承诺完成情况 | 已完成 | |||||||||||||
汇报人:卢秀恋 | 成绩排名(截至研二上):8/18 | 德育排名(截至研二上):31/67 | 不及格与未通过课程门数:0 | 汇报表现:通过 | ||||||||||
课题研究情况 | 课题为《脱硝功能芳纶滤料的制备及其性能研究》,正在撰写小论文。接下去将继续进行实验,完成大论文。 | |||||||||||||
科研成果 | 无 | |||||||||||||
社会工作 | 担任班级团支书,尽责尽职做好本职工作,收取团费,完成数字团建系统的信息采集;协助班长组织班级活动,如中秋节班级博饼、男生节活动等;同时积极参加学院活动。 | |||||||||||||
个人承诺完成情况 | 已完成 | |||||||||||||
汇报人:彭恩凯 | 成绩排名(截至研二上):11/13 | 德育排名(截至研二上):37/67 | 不及格与未通过课程门数:0 | 汇报表现:通过 | ||||||||||
课题研究情况 | HDPE管道焊接国内外标准研究;高分子益胶泥II型研究;阻燃环氧树脂 | |||||||||||||
科研成果 | 无 | |||||||||||||
社会工作 | 担任班级组织委员,积极组织班级同学参加校、院动。在活动期间,还负责拍照摄影工作。 | |||||||||||||
个人承诺完成情况 | 已完成 | |||||||||||||
学院2014级研究生第一党支部 | ||||||||||||||
汇报人:谢秀珍 | 成绩排名(截至研一上):6/12 | 德育排名(截至研一上):无 | 不及格与未通过课程门数:0 | 汇报表现:通过 | ||||||||||
课题研究情况 | HDPE管道焊接国内外标准研究;高分子益胶泥II型研究;阻燃环氧树脂 | |||||||||||||
科研成果 | 课题《氮氧化物荧光粉》以及实验项目《泡沫陶瓷》 | |||||||||||||
社会工作 | 大一至大二时,进入图书馆,担任图书管理员,获得优秀荣誉证书;参加校青通社,担任新闻部干事;大三时,担任班级生活委员、安全委员及负责班级记者团;研一上学期,进入院研究生会科技部,担任干事 | |||||||||||||
个人承诺完成情况 | 已完成 | |||||||||||||
学院2012级1班党支部 | ||||||||||||||
汇报人:周志明 | 成绩排名 | 大二下 | 10/138 校三等奖学金 | 德育排名 | 大二下 | 80/138 | 不及格与未通过课程门数:0 | 汇报表现:通过 | ||||||
大三上 | 12/139 校三等奖学金 | 大三上 | 39/139 | |||||||||||
社会工作 | 班级副团,完成各类团立项活动,协助统筹各类班级活动,负责班级微博,分享学习资料,班上篮球队啦啦队 | |||||||||||||
个人承诺完成情况 | 已完成 | |||||||||||||
学院2012级2班党支部 | ||||||||||||||
汇报人:姜文奇 | 成绩排名 | 大二下 | 8/138 校三等奖学金 | 德育排名 | 大二下 | 25/138 | 不及格与未通过课程门数:0 | 汇报表现:通过 | ||||||
大三上 | 4/139 校二等奖学金 | 大三上 | 47/139 | |||||||||||
社会工作 | 在大二下担任班级副团支书,在大三上担任班级生活委员 | |||||||||||||
个人承诺完成情况 | 已完成 | |||||||||||||
学院2012级3班党支部 | ||||||||||||||
汇报人:黄志阳 | 成绩排名 | 大二下 | 11/138 校三等奖学金 | 德育排名 | 大二下 | 48/138 | 不及格与未通过课程门数:0 | 汇报表现:通过 | ||||||
大三上 | 56/139 校二等奖学金 | 大三上 | 11/139 | |||||||||||
社会工作 | 记者团团长,负责学院宣传报道工作 | |||||||||||||
个人承诺完成情况 | 已完成 | |||||||||||||
汇报人:潘坚福 | 成绩排名 | 大二下 | 75/138 无获得奖学金 | 德育排名 | 大二下 | 18/138 | 不及格与未通过课程门数:0 | 汇报表现:通过 | ||||||
大三上 | 40/139 无获得奖学金 | 大三上 | 55/139 | |||||||||||
社会工作 | 记者团团长,负责学院宣传报道工作 | |||||||||||||
个人承诺完成情况 | 已完成 | |||||||||||||
汇报人:饶泽鹏 | 成绩排名 | 大二下 | 16/138 校三等奖学金 | 德育排名 | 大二下 | 42/138 | 不及格与未通过课程门数:0 | 汇报表现:通过 | ||||||
大三上 | 1/139 校二等奖学金 | 大三上 | 21/139 | |||||||||||
社会工作 | 在大二下担任班级副团支书,在大三上担任班级团支书 | |||||||||||||
个人承诺完成情况 | 已完成 | |||||||||||||
学院2013级党支部 | ||||||||||||||
汇报人:申杰 | 成绩排名 | 大一下 | 5/152 校二等奖学金 | 德育排名 | 大一下 | 28/152 | 不及格与未通过课程门数:0 | 汇报表现:通过 | ||||||
大二上 | 6/145 校二等奖学金 | 大二上 | 21/145 | |||||||||||
社会工作 | 在大一下担任班级学习委员,在大二上担任院组织部副部 | |||||||||||||
个人承诺完成情况 | 已完成 | |||||||||||||
汇报人:孙茜茜 | 成绩排名 | 大一下 | 1/152 校二等奖学金 | 德育排名 | 大一下 | 37/152 | 不及格与未通过课程门数:0 | 汇报表现:通过 | ||||||
大二上 | 1/145 校二等奖学金 | 大二上 | 47/145 | |||||||||||
社会工作 | 在大一下担任班级文娱委员,院办公室成员,在大二上担任院办公室副部,院修身工作室成员,班级文娱委员 | |||||||||||||
个人承诺完成情况 | 已完成 | |||||||||||||
汇报人:赵晓慧 | 成绩排名 | 大一下 | 26/152 单科奖学金 | 德育排名 | 大一下 | 57/152 | 不及格与未通过课程门数:0 | 汇报表现:通过 | ||||||
大二上 | 3/145 校一等奖学金 | 大二上 | 30/145 | |||||||||||
社会工作 | 在大一下为女生部部员,在大二上担任院女生部副部、班级副团支书 | |||||||||||||
个人承诺完成情况 | 已完成 | |||||||||||||
汇报人:陈雯婷 | 成绩排名 | 大一下 | 21/152 校三等奖学金 | 德育排名 | 大一下 | 21/152 | 不及格与未通过课程门数:0 | 汇报表现:通过 | ||||||
大二上 | 10/145 校二等奖学金 | 大二上 | 18/145 | |||||||||||
社会工作 | 在大一下为校团委组织部部员、校红十字会培训一部部员、必赢官网女生部部员,并担任班级宣传委;在大二上担任班级团支书 | |||||||||||||
个人承诺完成情况 | 已完成 | |||||||||||||
汇报人:高睿 | 成绩排名 | 大一下 | 44/152 单科学习优秀奖 | 德育排名 | 大一下 | 40/152 | 不及格与未通过课程门数:0 | 汇报表现:通过 | ||||||
大二上 | 31/145 校三等奖学金 | 大二上 | 7/145 | |||||||||||
社会工作 | 在大一下担任院综测组秘书,班级组织委员,在大二上担任院网络部部长,班级心理保健员 | |||||||||||||
个人承诺完成情况 | 已完成 | |||||||||||||
汇报人:海丰龙 | 成绩排名 | 大一下 | 50/152 无获得奖学金 | 德育排名 | 大一下 | 40/152 | 不及格与未通过课程门数:0 | 汇报表现:通过 | ||||||
大二上 | 55/145 社会工作突出奖 | 大二上 | 36/145 | |||||||||||
社会工作 | 在大一下担任班级学习委员,在大二上担任副班长、组织部副部 | |||||||||||||
个人承诺完成情况 | 已完成 | |||||||||||||
汇报人:陈武 | 成绩排名 | 大一下 | 19/152 校三等奖学金 | 德育排名 | 大一下 | 16/152 | 不及格与未通过课程门数:0 | 汇报表现:通过 | ||||||
大二上 | 16/145 校三等奖学金 | 大二上 | 21/145 | |||||||||||
社会工作 | 在大一下担任担任学习部部员,社委会检评部部员,在大二上担任担任班级副班,校易班工作站干部 | |||||||||||||
个人承诺完成情况 | 已完成 |
版权所有:亚洲BWIN·必赢(中国)唯一官方网站
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 网址 www.xtrxzg.com
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.