中共必赢官网委员会分党校
第十六期入党积极分子结业考核结果
结业名单如下:
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
181600102 | 陈 丹 | 181600431 | 杨林泽 | 181500436 | 唐彭飞 |
181600137 | 吴浩 | 181500121 | 刘慧敏 | 161820050 | 任梦圆 |
181600124 | 林晓蓉 | 181500140 | 钟国保 | 161820053 | 谢秋罕 |
181600218 | 刘陟航 | 181500208 | 陈玮榕 | 161820057 | 易明杰 |
181600334 | 曾 轲 | 181500233 | 徐琼凡 | 161820007 | 赖建雄 |
181600336 | 赵文略 | 181500240 | 周 昊 | 161820030 | 吴宇堃 |
181600338 | 郑 宇 | 181500306 | 邓丽萍 | 161820042 | 陈艳杰 |
181600307 | 胡艺山 | 181500307 | 杜翼雄 | 161827002 | 何 建 |
181600303 | 代 鑫 | 181500321 | 卢家冰 | 161827008 | 蒋林桥 |
181600405 | 戴欣凤 | 181500333 | 余恺昕 | 161827025 | 朱建风 |
181600408 | 韩跃发 | 181500401 | 蔡妙玲 | 151820056 | 陈精杰 |
181600419 | 阮凌雁 | 181500427 | 刘宇晖 | 151820013 | 邹翔达 |
181600426 | 巫芳婷 |
未结业名单如下:
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
181600148 | 张 荣 | 181600149 | 张雪峰 | 181600217 | 刘剑韬 |
181600220 | 石 楠 | 181600223 | 唐寅林 | 181600236 | 张鑫瑜 |
181500413 | 黄道铭 | 161827010 | 彭 兵 |
中共必赢官网委员会分党校
二零一七年四月十一日
版权所有:亚洲BWIN·必赢(中国)唯一官方网站
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 网址 www.xtrxzg.com
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.