2014 年福州大学 材料科学与工程 学院博士研究生拟录取情况公示 | |||||||||||||
考生姓名 | 考生编号 | 拟录取*码 | 拟录取专业名称 | 专业 知识(分) | 综合 能力 (分) | 专业 外语(分) | 复试总分 | 初试总分 | 总成绩 | 排名 | 录取 意见 | 录取 类别 | 考生定向或委培单位 |
曹静 | 1038614128 | 080502 | 材料学 | 89 | 90 | 43.2 | 222.2 | 225 | 447.2 | 1 | 拟录取 | 定向 | 福州大学 |
张新奇 | 1038614022 | 080502 | 材料学 | 88 | 87.6 | 38.2 | 213.8 | 197 | 410.8 | 2 | 拟录取 | 定向 | 福州大学测试中心 |
梁志瑜 | 1038614034 | 080502 | 材料学 | 73 | 87.8 | 46.2 | 207 | 193 | 400 | 3 | 拟录取 | 非定向 | |
项忠楠 | 1038614100 | 080502 | 材料学 | 82 | 87.8 | 40.2 | 210 | 172 | 382 | 4 | 拟录取 | 定向 | 国家钨材料工程技术研究中心 |
公示时间:2014年5月22日-2014年5月31日 必赢官网 2014年5月22日 |
版权所有:亚洲BWIN·必赢(中国)唯一官方网站
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 网址 www.xtrxzg.com
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.