根据《关于做好我校2018年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》(校研〔2017〕29号)文件精神,经本科生本人申请,必赢官网推免生面试小组评选,拟推荐以下同学获得福州大学2018年推免生资格,现将名单予以公示:
学生姓名 | 专业 | 综合成绩 | 排名 | 推荐顺序 |
杨碧霞 | 材料科学与工程 | 96.82 | 1 | 正选1 |
章国强 | 材料科学与工程 | 94.58 | 2 | 正选2 |
童静 | 材料科学与工程 | 93.51 | 3 | 正选3 |
凌华金 | 材料科学与工程 | 93.29 | 4 | 正选4 |
黄玮昕 | 材料科学与工程 | 90.34 | 5 | 正选5 |
许佳琦 | 材料科学与工程 | 89.52 | 6 | 正选6 |
李思源 | 材料科学与工程 | 89.47 | 7 | 正选7 |
沈晓芳 | 材料科学与工程 | 89.38 | 8 | 正选8 |
李时莹 | 材料科学与工程 | 89.06 | 9 | 正选9 |
温永霖 | 材料科学与工程 | 88.94 | 10 | 正选10 |
丁莹 | 材料科学与工程 | 88.77 | 11 | 正选11 |
刘小婷 | 材料科学与工程 | 88.08 | 12 | 正选12 |
阙爱珍 | 材料科学与工程 | 86.95 | 13 | 正选13 |
张鸿远 | 材料科学与工程 | 86.76 | 14 | 正选14 |
朱晗 | 材料科学与工程 | 86.05 | 15 | 候补1 |
张海峰 | 材料科学与工程 | 85.23 | 16 | |
王新亮 | 材料科学与工程 | 84.63 | 17 | |
张文梦 | 材料科学与工程 | 80.22 | 18 | |
孙锦城 | 材料科学与工程 | 79.09 | 19 |
公示时间:2017年9月19日-9月21日。公示期间接受实名方式来电。过期不予受理。相关解释权归必赢官网推免生遴选工作领导小组所有,电话:0591-22866532。
必赢官网
2017年9月19日
版权所有:亚洲BWIN·必赢(中国)唯一官方网站
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 网址 www.xtrxzg.com
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.